出國旅行前預先兌換外幣可以在抵達當地後馬上遊玩,下面歸納了15間外幣找換店和銀行的即時匯率(截至9月19日),包括8大熱門外幣日元、台幣、泰銖、韓圜、美元、歐元、英鎊、澳元等,以及4個不同唱錢方法,立即了解!
日本:日圓 (YEN)
外幣找換店/銀行 | 買入價 | 賣出價 |
---|---|---|
多福找換店 | 0.0528 | 0.0536 |
牛記找換店 | 0.05256 | 0.05321 |
惠捷找換店 | 0.0518 | 0.0536 |
飛鳥找換店 | 0.0527 | 0.05345 |
永恆找換店 | 0.0528 | 0.0534 |
發達鳥找換店 | 0.0527 | 0.0535 |
景緻找換店 | 0.0522 | 0.0539 |
堅成找換店 | 0.053 | 0.0534 |
小女孩找換店 | 0.0529 | 0.0532 |
中國銀行(香港) | 0.05251 | 0.05323 |
恆生銀行 | 0.05202 | 0.0536 |
滙豐銀行 | 0.05208 | 0.05364 |
東亞銀行 | 0.05267 | 0.0536 |
大新銀行 | 0.052457 | 0.053233 |
星展銀行 | 0.052465 | 0.053270 |
台灣:台幣
外幣找換店/銀行 | 買入價 | 賣出價 |
---|---|---|
多福找換店 | 4.1150 | 3.9280 |
牛記找換店 | 0.2415 | 0.2495 |
惠捷找換店 | 0.243 | 0.252 |
飛鳥找換店 | 0.245 | 0.25 |
永恆找換店 | 0.243 | 0.252 |
發達鳥找換店 | 0.244 | 0.25 |
景緻找換店 | 0.242 | 0.254 |
堅成找換店 | 0.242 | 0.25 |
小女孩找換店 | 0.246 | 0.2475 |
中國銀行(香港) | - | - |
恆生銀行 | 0.2423 | 0.2613 |
滙豐銀行 | - | - |
東亞銀行 | - | |
大新銀行 | - | - |
星展銀行 | - | - |
韓國:韓圜(WON)
外幣找換店/銀行 | 買入價 | 賣出價 |
---|---|---|
多福找換店 | 0.00579 | 0.00612 |
牛記找換店 | 0.00577 | 0.00601 |
惠捷找換店 | 0.0057 | 0.00605 |
飛鳥找換店 | 0.0057 | 0.00609 |
永恆找換店 | 0.0058 | 0.00608 |
發達鳥找換店 | 0.0058 | 0.00617 |
景緻找換店 | 0.00584 | 0.00605 |
堅成找換店 | 0.0058 | 0.00608 |
小女孩找換店 | 0.00594 | 0.006 |
中國銀行(香港) | - | - |
恆生銀行 | - | - |
滙豐銀行 | - | - |
東亞銀行 | - | |
大新銀行 | - | - |
星展銀行 | - | - |
泰國:泰銖
外幣找換店/銀行 | 買入價 | 賣出價 |
---|---|---|
多福找換店 | 4.587 | 4.346 |
牛記找換店 | 0.2116 | 0.2241 |
惠捷找換店 | 0.213 | 0.2268 |
飛鳥找換店 | 0.218 | 0.2245 |
永恆找換店 | 0.218 | 0.228 |
發達鳥找換店 | 0.2175 | 0.2247 |
景緻找換店 | 0.214 | 0.228 |
堅成找換店 | 0.217 | 0.228 |
小女孩找換店 | 0.221 | 0.2225 |
中國銀行(香港) | 0.21393 | 0.22171 |
恆生銀行 | 0.2124 | 0.2324 |
滙豐銀行 | 0.2042 | 0.2308 |
東亞銀行 | 0.213 | 0.221 |
大新銀行 | 0.2139 | 0.221 |
星展銀行 | - | - |
美國:美元
外幣找換店/銀行 | 買入價 | 賣出價 |
---|---|---|
多福找換店 | 7.765 | 7.835 |
牛記找換店 | 7.78302 | 7.84145 |
惠捷找換店 | 7.7 | 7.83 |
飛鳥找換店 | 7.8 | 7.83 |
永恆找換店 | 7.785 | 7.825 |
發達鳥找換店 | 7.8 | 7.825 |
景緻找換店 | 7.78 | 7.835 |
堅成找換店 | 7.78 | 7.85 |
小女孩找換店 | 7.788 | 7.81 |
中國銀行(香港) | 7.7969 | 7.8371 |
恆生銀行 | 7.74 | 7.864 |
滙豐銀行 | 7.7528 | 7.879 |
東亞銀行 | 7.807 | 7.826 |
大新銀行 | 7.800048 | 7.830388 |
星展銀行 | 7.7902 | 7.8406 |
歐洲:歐元
外幣找換店/銀行 | 買入價 | 賣出價 |
---|---|---|
多福找換店 | 8.28 | 8.43 |
牛記找換店 | 8.29257 | 8.38926 |
惠捷找換店 | 8.23 | 8.45 |
飛鳥找換店 | 8.3 | 8.39 |
永恆找換店 | 8.31 | 8.4 |
發達鳥找換店 | 8.3 | 8.4 |
景緻找換店 | 8.27 | 8.42 |
堅成找換店 | 8.3 | 8.4 |
小女孩找換店 | 8.31 | 8.34 |
中國銀行(香港) | 8.29641 | 8.40032 |
恆生銀行 | 8.221 | 8.45 |
滙豐銀行 | 8.235 | 8.4621 |
東亞銀行 | 8.32 | 8.374 |
大新銀行 | 8.3119 | 8.38 |
星展銀行 | 8.289843 | 8.403461 |
英國:英鎊
外幣找換店/銀行 | 買入價 | 賣出價 |
---|---|---|
多福找換店 | 9.61 | 9.81 |
牛記找換店 | 9.60636 | 9.72864 |
惠捷找換店 | 9.52 | 9.82 |
飛鳥找換店 | 9.62 | 9.7 |
永恆找換店 | 9.64 | 9.78 |
發達鳥找換店 | 9.63 | 9.73 |
景緻找換店 | 9.68 | 9.86 |
堅成找換店 | 9.63 | 9.77 |
小女孩找換店 | 9.64 | 9.73 |
中國銀行(香港) | 9.61892 | 9.73529 |
恆生銀行 | 9.476 | 9.872 |
滙豐銀行 | 9.493 | 9.854 |
東亞銀行 | 9.641 | 9.707 |
大新銀行 | 9.6357 | 9.7162 |
星展銀行 | 9.616726 | 9.734204 |
澳洲:澳元
外幣找換店/銀行 | 買入價 | 賣出價 |
---|---|---|
多福找換店 | 4.97 | 5.11 |
牛記找換店 | 4.98409 | 5.06276 |
惠捷找換店 | 4.95 | 5.15 |
飛鳥找換店 | 5.02 | 5.1 |
永恆找換店 | 5 | 5.08 |
發達鳥找換店 | 4.98 | 5.08 |
景緻找換店 | 4.96 | 5.11 |
堅成找換店 | 5 | 5.09 |
小女孩找換店 | 5.04 | 5.07 |
中國銀行(香港) | 4.99604 | 5.068 |
恆生銀行 | 4.93 | 5.085 |
滙豐銀行 | 4.9589 | 5.0937 |
東亞銀行 | 5.013 | 5.039 |
大新銀行 | 5 | 5.0481 |
星展銀行 | 4.985304 | 5.065692 |
4大唱錢方法
除了外幣找換店外,其實還有其他唱錢方法:
1. 網上銀行
只要擁有外幣戶口,就可以在網上銀行進行兌換,然後到銀行分行直接提取外幣。需要留意的是銀行並不是代表可以兌換所有外幣,例如台幣、越南幣、菲律賓披索、印尼盾等便沒有提供。
2. 外幣櫃員機
現在有不少銀行設立外幣櫃員機,如恒生銀行、中國銀行、匯豐銀行和花旗銀行,不需要預先預約,便可以即時提取所需外幣。需要留意的是外幣櫃員機的外幣數量有限,如果當天已經供應完畢,便不能夠如願提取外幣。
3. 當地外幣找換店
抵達當地後,可以在機埸找換店比較不同店舖的匯率和手續費,基本上並不會相差太遠,亦比旅遊景點的找換店相對上較便宜。如果是偏遠的國家,相比起港元,美元或英鎊等流通量較大的貨幣匯率可能會較好。
4. 當地櫃員機
只要當地櫃員機印有銀聯標誌,便可以使用銀聯卡直接提取外幣現金,除了要付匯率差價外,還有機會需要付當地銀行和香港銀行的手續費。需要留意的是在離開香港前,需要先開通海外提款功能,否則便不能夠使用。
https://www.fwd.com.hk/online-insurance/easy-wealthplus-endowment-plan/要維持理想的生活,穩健的財務狀況自然是關鍵。事實上,財務健康與身心健康息息相關,因為一場大病足以消耗多年苦心經營的投資收入,所以一份能全面保障醫療需要的保障實在是不可或缺。
富衛人壽的「尊衛您醫療計劃」(FWD vPrime)^是香港政府自願醫保計劃(VHIS)的認可靈活計劃之一,計劃全數保障^^一系列住院及手術費用,令您可因應需要靈活地選擇及享受更優質的醫療服務,每年保障限額高達1,250萬港元,不設終身保障限額,並保證續保至100歲(實際年齡)#。除此之外,還可以讓您享有高達8,000港元免稅額##!
另外,如果希望獲得穩健的資⾦積累,享有⾼息,創造穩定的收入來源,亦可以考慮FWD保險平台最新推出的「智優盛儲蓄保險計劃」,鎖定8年保證回報高達每年4.3%+,一個計劃同時兼備儲蓄(100%全保證)、人壽保障及保單延續功能,限額發售++,不要錯過此儲蓄保險!
FWD致力提供一系列的資訊,包括健康知識、生活消閒、理財貼士、保險學堂等,解答您的各種疑惑。而FWD網上保險平台「超基本」地提供「勁方便」的保險體驗,最快5分鐘可完成網上申請。